20250210(月)-1 EURJPY ×
D1: | ↓ |
H4: | ↓ |
H1: | ↓ |
M15: | ↓ |
|
|
戦略 | 三尊形成後ショート |
|
|
|
|
根拠 | H4、H1、M15が同じ方向(パーフェクトオーダー) 3 |
| 三尊形成後ショート 2 |
| 下降トレンド加速中のショート 1 |
| . |
|
|
|
|
懸念点 | H4にかなり接近 -1 |
5点

仕方ない




D1: | ↓ |
H4: | ↓ |
H1: | ↓ |
M15: | ↓ |
|
|
戦略 | 三尊形成後ショート |
|
|
|
|
根拠 | H4、H1、M15が同じ方向(パーフェクトオーダー) 3 |
| 三尊形成後ショート 2 |
| 下降トレンド加速中のショート 1 |
| . |
|
|
|
|
懸念点 | H4にかなり接近 -1 |
5点

仕方ない



